服务热线
4001128155
性能特点
口 主机64路、最多192模拟通道采集
口 7寸24位真彩电容液晶屏,1024×600分辨率
口 每个通道最高10ms同步采样
口 断偶自动侦测功能、直观数值显示、柱状图、曲线图显示方式 口热电偶类型:K、J、T、E、N、S、R、B
口 高电压、高磁场环境稳定采集温度
口 内置32G内存,标配16GU盘和USB HOST接口
口 支持U盘存储、SD卡内部存储,
口 具有文件系统,关机不丢失当前仪器设置
口 截屏功能,数据记录和参数保存功能
产品应用
◆ 广泛应用于高电压电磁场环境、工业自动化、环境监测、能源管理、军事、 航空航天设备工业、交通、医疗、科研实验 以及能源管理等领域。
产品型号 | JK7000H | JK7000HD | |
重要特征 | 同步测量,通道间隔离电压峰峰值4800DCV 1800VAC | ||
输入信号 | 温度模块 | 热电偶:J、K、T、E、S、N、B、R | |
其它 | 可选充电锂电池 | ||
温度测量范围 | -200℃~1800℃(根据不同的热电偶型号而改变) | ||
分辨率 | 0.01℃ | ||
采样速度 | 100ms采集所有通道 | 10ms采集所有通道 | |
基本准确度 | ±0.2%±2字(不包含热电偶) | ||
通道数 | 主机 8-64(根据不同的产品型号而改变) 支持通道扩展至192路 | ||
抗干扰 | 强抗干扰 | ||
比较器 | 特设温度上下限报警,和超限读数颜色变化警示,可对每一路温度数据进行上限和下限设置 | ||
接口 | 标配RS232 USB HOST LAN | ||
电源电压频率 | AC100~240V 50/60Hz DC24V | ||
工作环境 | 温度-15℃~55℃ 湿度<80%RH | ||
采集模块电气参数 | 通道间隔离电压:4800V/DC、与供电电源隔离电压: 1500V DC | ||
随机附件 | K型热电偶(根据订购机型配置2米/根),8GU盘,通讯线,数据采集软件 | ||
注: 精度设定为23℃ ±5℃ 超出1℃ 精度误差增加10%
输入类型 | 测量范围 | 10ms | 100ms ~ 1s |
热电偶测量精度 绝对误差测量要求在室温25℃、湿度20%-80% 静止环境内待机30分钟以上 | |||
K | -200℃至+1372℃ | ±(0.1%rdg.+1.5℃) | ±(0.1%rdg.+1.0℃) |
J | -200℃+1200℃ | ±(0.1%rdg.+1.5℃) | ±(0.1%rdg.+1.0℃) |
E | -200℃至+1000℃ | ±(0.1%rdg.+1.5℃) | ±(0.1%rdg.+1.0℃) |
T | -200℃至+400℃ | ±(0.1%rdg.+1.5℃) | ±(0.1%rdg.+1.0℃) |
N | -200℃至+1300℃ | ±(0.1%rdg.+1.8℃) | ±(0.1%rdg.+1.2℃) |
W | +1500℃至+2315℃ | ±(0.05%rdg.+2.0℃) | ±(0.05%rdg.+1.5℃) |
0℃至+1500℃ | ±(0.05%rdg.+1.5℃) | ±(0.05%rdg.+1.0℃) | |
R | +800℃至+1768℃ | ±(0.05%rdg.+2.0℃) | ±(0.05%rdg.+1.5℃) |
+400℃至+800℃ | ±(0.2%rdg.+2.5℃) | ±(0.2%rdg.+2.0℃) | |
S | +800℃至+1768℃ | ±(0.05%rdg.+2.0℃) | ±(0.05%rdg.+1.5℃) |
+400℃至+800℃ | ±(0.2%rdg.+2.5℃) | ±(0.2%rdg.+2.0℃) | |
+800℃至+1820℃ | ±(0.05%rdg.+2.0℃) | ±(0.05%rdg.+1.5℃) | |
B | +400℃至+800℃ | ±(0.2%rdg.+2.5℃) | ±(0.2%rdg.+2.0℃) |
预热时间 | 30分钟以上 | ||
热电偶测量 | 包括冷端补偿精度+远离热源、风源 | ||
标运行状态 | 温度23±5℃,湿度50±30%RH,电源9-28V DC | ||
环境适应能力 | -20℃至+50℃,0至90%RH(没有结露) | ||
通信方式 | RS485、RJ45、USB、CANFD(选配) | ||
适用于长时间的重复数据记录
可在测量同时将数据收集到媒介(SD存储卡或U盘)中。 无需停下测量,
文件可按1小时或1天分割保存,之后确认数据很方便。
使用3个单元,进行24通道记录时(无报警输出、无波形运算)
记录间隔 | 内部缓存 (512MB) | SD存储卡Z4001 (2GB) S | SD存储卡Z4003 (8GB) | U盘Z4006(16GB) |
10ms | 1天 13小时 | 5天 19小时 | 19小时 23天 | 45天 18小时 |
100ms | 15天 12小时 | 15天 12小时 58天 3小时 | 15天 12小时 58天 3小时 230天 | 457天 20小时 |
1S | 155天 8小时 | 155天 8小时 581天 7小时 | 2300天 21小时 | 4578天 13小时 |
10s | 500天 | 5813天 1小时 | 23008天 20小时 | 45785天 20小时 |