服务热线
4001128155
JK700OC 多路数据记录仪
性能特点
口7寸24位真彩电容液晶屏,1024×600分辨率
口支持100ms扫描速度(新款可达10ms)
口主机支持64通道扫描(可扩展)
口断偶自动侦测功能、直观数值显示、柱状图、曲线图显示方式
口热电偶类型:K、J、T、E、N、S、R、B
口热电阻:PT100、NTC
口电压、电流测量
口指定通道扫描
口冷端补偿
口内置32G内存,USB、HOST接口
口支持U盘存储,内部存储
口具有文件系统,关机不丢失当前仪器设置
口截屏功能,数据记录和参数保存功能
产品应用
◆新能源、汽车、家电、电机、电器器具、温控器、
变压器、烘箱、热保护器、电源、照明、 电力、LED 等行业的制厂家与质检部门对 多点温度的测试。
产品型号 | JK7000C | JK7000CH | |
重要特征 | 扫描测量,通道间隔离电压峰峰值600DCV | ||
输入信号 | 热电偶 | 热电偶:J、K、T、E、S、N、B、R | |
热(线)电阻 | PT100 、NTC | ||
电压 |
0.01mV- 100V F.S.(满量程)最高分辨率1μV
| 0~100mV (0.001mV~+99.000mV) 0~2V (0.00001V~+1.9999V) 0~5V (0.00001V~+4.99999V) 0~10V (0.00001V ~ 9.99999V) 0~100V (0.0001V~+99.9999V) | |
电流 | ±20mA | 0~20mA (0.00001mA~20.00000mA) | |
其它 | 可选充电电池供电 | ||
温度测量范围 | -200℃~1800℃(根据不同的热电偶型号而改变) | ||
分辨率 | 0.01℃ | ||
扫描速度 | 慢速1s采集64通道、快速100ms采集所有通道 | ||
基本准确度 | ±0.2%±2字(不包含热电偶); PT100:±0.6℃ (±0.2℃需配高精度) 电压 电流:±0.1%F.S | ||
通道数 | 主机8-64(根据不同的产品型号而改变) 支持通道扩展至320路 | ||
抗干扰 | 强抗干扰 | 超强抗干扰 | |
比较器 | 特设温度上下限报警,和超限读数颜色变化警示,可对每一路温度数据进行上限和下限设置 | ||
接口 | 标配RS232、 USB HOST 、LAN | ||
电源电压频率 | AC100~240V 50/60Hz DC24V | ||
工作环境 | 温度-15℃~55℃ 湿度<80%RH | ||
采集模块电气参数 | 通道间隔离电压:600V/DC、与供电电源隔离电压:1500V DC | ||

注:支持Modbus/TCP协议
上架体积(mm):2519(W)x140(H)x330
净重:3Kg