服务热线
4001128155
输入类型 | 测量范围 | 1ms(51/2显示) | 10ms(61/2显示) | 100ms~1s(71/2显示) |
±200V | -220V至+220V | 0.05% RDG ±0.01% F.S. | 0.02% RDG ±0.01% F.S. | 0.01% RDG ±0.01% F.S. |
±20V | -22V至+22V | 0.05% RDG ±0.01% F.S. | 0.02% RDG ±0.01% F.S. | 0.01% RDG ±0.01% F.S. |
±2V | -2.2V至+2.2V | 0.05% RDG ±0.01% F.S. | 0.02% RDG ±0.01% F.S. | 0.01% RDG ±0.01% F.S. |
±200uA | -240uA至+240uA | 0.05% RDG ±0.01% F.S. | 0.02% RDG ±0.01% F.S. | 0.01% RDG ±0.01% F.S. |
±2000uA | -2400uA至+2400uA | 0.05% RDG ±0.01% F.S. | 0.02% RDG ±0.01% F.S. | 0.01% RDG ±0.01% F.S. |
±20mA | -24mA至+24mA | 0.05% RDG ±0.01% F.S. | 0.02% RDG ±0.01% F.S. | 0.01% RDG ±0.01% F.S. |
± 200 mA | -240mA至+240mA | 0.05% RDG ±0.01% F.S. | 0.02% RDG ±0.01% F.S. | 0.01% RDG ±0.01% F.S. |
±1000 mA | -1000mA至+1000mA | 0.05% RDG ±0.01% F.S. | 0.02% RDG ±0.01% F.S. | 0.01% RDG ±0.01% F.S. |
热电偶测量精度 绝对误差测量要求在室温25℃、湿度20%-80% 静止环境内待机30分钟以上 | ||||
K | -200℃至+1372℃ | ±(0.1%rdg.+2.0℃) | ±(0.1%rdg.+1.5℃) | ±(0.1%rdg.+1.0℃) |
J | -200℃+1200℃ | ±(0.1%rdg.+2.0℃) | ±(0.1%rdg.+1.5℃) | ±(0.1%rdg.+1.0℃) |
E | -200℃至+1000℃ | ±(0.1%rdg.+2.0℃) | ±(0.1%rdg.+1.5℃) | ±(0.1%rdg.+1.0℃) |
T | -200℃至+400℃ | ±(0.1%rdg.+2.0℃) | ±(0.1%rdg.+1.5℃) | ±(0.1%rdg.+1.0℃) |
N | -200℃至+1300℃ | ±(0.1%rdg.+2.3℃) | ±(0.1%rdg.+1.8℃) | ±(0.1%rdg.+1.2℃) |
W | +1500℃至+2315℃ | ±(0.05%rdg.+2.5℃) | ±(0.05%rdg.+2.0℃) | ±(0.05%rdg.+1.5℃) |
0℃至+1500℃ | ±(0.05%rdg.+2.0℃) | ±(0.05%rdg.+1.5℃) | ±(0.05%rdg.+1.0℃) | |
R | +800℃至+1768℃ | ±(0.05%rdg.+2.5℃) | ±(0.05%rdg.+2.0℃) | ±(0.05%rdg.+1.5℃) |
+400℃至+800℃ | ±(0.2%rdg.+3.0℃) | ±(0.2%rdg.+2.5℃) | ±(0.2%rdg.+2.0℃) | |
S | +800℃至+1768℃ | ±(0.05%rdg.+2.5℃) | ±(0.05%rdg.+2.0℃) | ±(0.05%rdg.+1.5℃) |
+400℃至+800℃ | ±(0.2%rdg.+3.0℃) | ±(0.2%rdg.+2.5℃) | ±(0.2%rdg.+2.0℃) | |
+800℃至+1820℃ | ±(0.05%rdg.+2.5℃) | ±(0.05%rdg.+2.0℃) | ±(0.05%rdg.+1.5℃) | |
B | +400℃至+800℃ | ±(0.2%rdg.+3.0℃) | ±(0.2%rdg.+2.5℃) | ±(0.2%rdg.+2.0℃) |
预热时间 | 30分钟以上 | |||
热电偶测量 | 包括冷端补偿精度+远离热源、风源 | |||
标运行状态 | 温度23±5℃,湿度50±30%RH,电源9-28V DC | |||
环境适应能力 | -20℃至+50℃,0至90%RH(没有结露) | |||
通信方式 | RS485、RJ45、CANFD、4G、ZigBee、WiFi、USB | |||
附注:当测量热电偶或者热电阻时,还需加上各类传感器误差。
输入类型 | 测量范围 | 测量精度 | 备注 |
0.2mA~1000mA | 1:200uA -240uA ~ 240uA 分辨率239.999uA 2:2000uA -2400uA ~ 2400uA 分辨率2399.99uA 3:20mA -24mA ~ 24mA 分辨率23.9999mA 4:200mA -240mA ~ 240mA 分辨率239.999mA 5:1000mA -1000mA ~ 1000mA 分辨率999.99mA
| 需要不同量程就配不同的模块 |