服务热线
4001128155
JK3545 系列是一款高精度直流电阻测试仪。最小分辨率为1nΩ(6½显示),达到了 ±0.045% rdg ±0.010% f.s.的高精度。 无需预热或调零即可保证精度,
启动后可立即开始精确测量。此外还具有补偿偏移电压的 OVC 功能,可实现对低电阻的稳定测量。而无需考虑导线电阻或接触电阻,
同时还提供了标准的LAN通讯接口,便于与 PC 和 PLC 等设备进行数据连接。这样就可以将该装置集成到系统中。
性能特点
● 在开发电池、电机、电子零件等研发过程中精确测量低电阻值
●对于合金电阻、分流器等一些特小电阻测量更适合
● 最小测量量程精度: 0.045%,最小分辨率: 1nΩ,最大测量电流: 1 A
● 通过将其集成到生产线中,可以实现与开发时相同的测量精度
● 在低电阻测试量程内,测量速度最快1ms
● 基本精度0.006%
● PR模式ON、
●具有补偿偏移电压的 OVC 功能,可实现对低电阻的稳定测量。
型号 | JK3545 | JK3545A |
测量范围 | 10nΩ~1200MΩ | 1nΩ ~1200MΩ |
量程 |
12档 12.000.00mΩ ~ 1200.0MΩ |
13档 1200.000μΩ~ 1200.0MΩ |
基本精度 |
±0.006 % rdg. ±0.001 % f.s. | 1000 μΩ量程: ±0.045% rdg ±0.010 % f.s. 10 mΩ量程: ±0.045% rdg ±0.001 % f.s. 100 mΩ量程: ±0.045% rdg ±0.001 % f.s. 1000 mΩ量程: ±0.012% rdg ±0.001 % f.s. 1000 Ω量程: ±0.006% rdg ±0.001 % f.s. |
测试电流 | 1µA以下~1A High模式: 1000μΩ(1 A)〜1000 MΩ(1 μA以下) Low模式: 100 mΩ(100 mA)〜100 Ω(1 mA) 低功率模式(LP): 将测量电流及开路电压控制在20 mV的低功率测量 1000 mΩ(1 mA)~1000 Ω(5 μA) | |
读数位数 | 6 1/2位 最大1,200,000 数显示位数 | |
测量速度 | FAST (1 ms), MED (50 Hz: 21 ms, 60 Hz: 18 ms), SLOW1 (100ms), SLOW2 (200 ms) | |
开路电压 | 100 Ω以下的量程:1.5VV 、1 kΩ量程: <4V、>1000Ω:大电流模式下 <12 V 小电流模式下 <4 V | |
比较方式 | H/IN/Lo | |
量程方式 | 自动、保持、手动选择 | |
触发方式 | 内部、手动、外部 | |
延时时间 | 0—9999ms, 以1ms步进 | |
校准功能 | 短路清零,归零,负载校正 | |
温度测量 | -10.0℃~-99.9℃,传感器:PT100 准确度:0.2℃ | |
统计运算功能 | 最多30000个数据 | |
延迟功能 | 0ms~9999 ms | |
平均功能 | 2次~100次 | |
OVC功能 | 有 | |
测试端配置 | 四端(2个检测端+2个驱动端) 和外部屏蔽接地 | |
显示方式 | 直读,Δ% | |
其他功能 | 接触检查、调零(各量程±50%of full scale以内) 、无调零精度保证、接触改善功能(最大施加电压4 V、最大电流0~10 mA可选 )、小电流模式(最大测试电流1mA) | |
分选 | H/IN/L 3档 绝对值/百分比 | |
显示器 | 24位真彩色,分辨率为480×272的TFT LCD | |
存储器 | U盘500多组 | |
接口 | 标配 RS232C、 HANDLER、USB HOST | |
标准配件 | JK26050S测试电缆,电源线,保修卡,通讯软件 | |
可选配件 | 26009BSMD测试钳,26008ASMD,测试通讯软件 | |
尺寸 | 218W×88H×350mm 净重:4KGS | |
